Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale
Prêt-à-porter (femme)
| Taille | FR | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–85 | 62–65 |
| S | 36 | 86–89 | 66–69 |
| M | 38 | 90–93 | 70–73 |
| L | 40 | 94–97 | 74–77 |
| XL | 42 | 98–101 | 78–81 |
| XXL | 44 | 102–105 | 82–85 |
Chaussures (femme)
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 |
| 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 7.5 | 10 |
| 42 | 8 | 10.5 |
Conseils pour bien choisir
✓ Mesurez-vous avec un mètre ruban souple, sans serrer, sur des sous-vêtements.
✓ En cas de doute entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.
✓ Coupes ajustées : prévoir une demi-taille de plus pour le confort.
Vous hésitez sur votre taille ?
Écrivez-nous, nous vous conseillons la taille idéale.
Nous contacter